解决方案

您现在的位置:首页技术资料解决方案

三菱射频三极管新老型号的对照代换表

 

                                   如有不详细的地方,请咨询我们

老型号 频率(MHZ) Po(w) db Vcc 新型号 频率(MHZ) Po(w) db Vcc
2SC730 150 1 10 13.5 RD02MUS1 175 1 15 6
2SC908 500 1 4 13.5 RD02MUS1 520 2 17 12.5
2SC1729 175 14 10 13.5 RD15HVF1 175 15 14 12.5
2SC1945 27 14 14.5 12 RD16HHF1 30 16 16 12.5
2SC1946 175 28 6.7 13.5 RD30HVF1 175 30 14 12.5
2SC1946A 175 30 10 13.5 RD30HVF1 175 30 14 12.5
2SC1947 175 3.5 10.7 13 RD02MUS1 520 4 18 12.5
2SC1966 470 3 7.8 13.5 RD02MUS1 520 4 18 12.5
2SC1967 470 7 6.7 13.5 RD15HVF1 520 15 7 12.5
2SC1968 470 14 3.7 13.5 RD15HVF1 520 15 7 12.5
2SC1968A 470 14 5.4 13.5 RD15HVF1 520 15 7 12.5
2SC1969 27 16 12 12 RD16HHF1 30 16 16 12.5
2SC1970 175 1 9.2 13.5 RD01MUS1 520 1 15 6
2SC1971 175 6 10 13.5 RD06HVF1 175 6 14.5 12.5
2SC1972 175 14 7.5 13.5 RD15HVF1 175 15 14.5 12.5
2SC2053 175 0.15 5.7 13.5 RD00HVS1 175 0.15 20 12.5
2SC2055 175 0.2 13 7.2 RD00HVS1 175 0.15 20 12.5
2SC2056 175 1.6 9 7.2 RD02MUS1 175 2 17 7.2
2SC2086 27 0.3 13 12 RD00HHS1 30 0.3 16 12.5
2SC2094 175 15 8.7 13.5 RD15HVF1 175 15 14.5 12.5
2SC2097 30 75 12.7 13.5 RD70HHF1 30 70 13 12.5
2SC2131 500 1.4 6.7 13.5 RD02MUS1 520 2 17 12.5
2SC2166 27 6 8 12 RD06HHF1 30 6 16 12.5
2SC2237 175 6 13.8 13.5 RD06HVF1 175 6 14.5 12.5
2SC2538 175 0.5 10 13.5 RD01MUS1 520 0.8 14 7.2
2SC2539 175 14 14.5 13.5 RD15HVF1 175 15 14.5 12.5
2SC2540 175 40 8.2 13.5 RD70HVF1 175 70 11 12.5
2SC2627 175 5 13 12.5 RD15HVF1 175 15 14.5 12.5
2SC2628 175 15 11.8 13.5 RD15HVF1 175 1??5 14.5 12.5
2SC2629 175 30 9.3 12.5 RD30HVF1 175 30 14 12.5
2SC2630 175 50 7 12.5 RD70HVF1 175 70 11 12.5
2SC2694 175 70 6.7 12.5 RD70HVF1 175 70 11 12.5
2SC2695 520 28 4.9 13.5 RD30HUF1 520 30 13 12.5
2SC2904 30 100 11.5 12.5 RD100HHF1 30 100 11.5 12.5
2SC2905 520 45 4.8 12.5 RD70HVF1 520 50 7 12.5
2SC2932 900 6 7.8 12.5 RD10HMF1 900 10 10 12.5
2SC2933 900 14 6.7 12.5 RD20HMF1 900 20 8 12.5
2SC2945 27 14 14.5 12 RD16HHF1 30 16 16 12.5
2SC3001 175 6 13 7.2 RD07MVS1 175 7 14 7.2
2SC3017 175 1.5 11.8 7.2 RD02MUS1 175 2 17 7.2
2SC3018 175 3 13 7.2 RD07MVS1 175 4 8 6
2SC3019 520 0.5 14 12.5 RD01MUS1 520 0.8 14 7.2
2SC3020 520 3 10 12.5 RD02MUS1 520 3 17 9.6
2SC3021 520 7 7.6 12.5 RD15HVF1 520 15 7 12.5
2SC3022 520 18 4.8 12.5 RD30HUF1 520 30 13 12.5
2SC3101 520 3.5 7 12.5 RD02MUS1 520 3 17 9.6
2SC3102 520 60 4.8 12.5 RD60HUF1 520 60 7 12.5
2SC3103 520 2.8 6.7 7.2 RD07MVS1 520 4 7 6
2SC3104 520 6 4.8 7.2 RD07MVS1 520 7 10 7.2
2SC3105 900 30 3 12.5 RD45HMF1 900 45 7 12.5
2SC3133 27 13 14.1 12 RD16HHF1 30 16 16 12.5
2SC3240 30 100 11.5 12.5 RD100HHF1 30 100 11.5 12.5
2SC3241 30 75 12.7 12.5 RD70HHF1 30 70 13 12.5
2SC3379 520 2.8 6.7 7.2 RD07MVS1 520 4 7 6
2SC3404 175 1.5 12.7 7.2 RD02MUS1 175 2 17 7.2
2SC3628 175 6 13.8 13.5 RD15HVF1 175 15 14.5 12.5
2SC3629 520 1.2 7.8 7.2 RD02MUS1 520 2 16 7.2
2SC3630 520 3.5 7 12.5 RD02MUS1 520 3 17 9.6
2SC3908 30 100 11.5 12.5 RD100HHF1 30 100 11.5 12.5
2SC4167 520 7 7.6 12.5 RD15HVF1 520 15 7 12.5
2SC4240 175 6 13 7.2 RD07MVS1 175 7 14 7.2
2SC4624 900 45 4.8 12.5 RD45HMF1 900 45 7 12.5
2SC4989 520 65 5.1 12.5 RD60HUF1 520 60 7 12.5
2SC5125 175 80 7.3 12.5 RD70HVF1 175 70 11.1 2.5
2SK2973 450 1 13 9.6 RD01MUS1 520 0.8 14 7.2
2SK2974 450 7 8.5 9.6 RD07MVS1 520 8 11 9.6
2SK2975 450 7 8.5 7.2 RD07MVS1 520 7 10 7.2
 
| 更新时间:2013.04.24    查看次数:
客服热线